| 
		 Glossario 
		Appunti 
		Gli Appunti sono uno speciale spazio di archiviazione per linee e pezzi. 
		Linee, pezzi e testo posso essere posizionati negli Appunti con i 
		comandi Taglia e Copia e copiati dagli Appunti con il comando Incolla. 
		Arco 
		Una linea lungo un gruppo di nodi. La sua forma è definita da uno o più 
		archi ellittici. 
		Barra degli strumenti 
		Un pannello visualizzato lungo la parte superiore della finestra 
		principale, direttamente sotto la barra di menu. La barra degli 
		strumenti contiene una riga di pulsanti della barra degli strumenti. 
		Barra del titolo 
		L’area visualizzata lungo la parte più superiore della finestra 
		principale che visualizza “Glass Eye 2000” ed anche il nome file del 
		disegno attivo. 
		Barra di menu 
		L’area visualizzata nella parte superiore della finestra principale, 
		direttamente sotto la barra del titolo. La barra di menu contiene una 
		riga di titoli di menu. 
		Barra di scorrimento 
		Un controllo sulla destra e in basso di una visualizzazione, che vi 
		permette di impostare quali porzioni del disegno sono visibili nella 
		visualizzazione. 
		Barra di stato 
		L’area visualizzata lungo la parte inferiore della finestra principale 
		che visualizza messaggi che descrivono le voci di menu selezionate o i 
		pulsanti della barra degli strumenti. Essa visualizza anche la posizione 
		orizzontale e verticale del puntatore. 
		Chiave di licenza 
		Un codice utilizzato per sbloccare Glass Eye 2000 per l’uso sul vostro 
		computer. 
		Codice colore 
		Una lettera (o altri simboli) che identifica un colore. Il codice colore 
		è associato ad un disegno, per cui lo stesso disegno può avere un codice 
		differente in disegni differenti. 
		Colore in uso 
		Il colore con il quale “dipingete” quando assegnate colore a pezzi o 
		pulsanti colore. Cliccate su un pulsante colore per impostare che il 
		colore su quel pulsante diventi il colore in uso. Nella modalità Colore 
		potete fare sì che il colore di un pezzo diventi il colore con cui 
		lavorare cliccando su tale pezzo tenendo premuto il tasto Maiusc. 
		Curva 
		Una linea morbida lungo un gruppo di nodi. La sua forma è determinata da 
		una funzione di spline. 
		Disegno attivo  
		Il disegno che è al momento visibile. Se sono visibili disegni multipli, 
		il disegno attivo si trova nella finestra evidenziata. 
		Linea 
		Sia una curva che un arco. Ad esclusione di alcuni archi eccezionali, 
		una linea è sempre morbida. 
		Linea discontinua 
		Una curva con interruzioni al suo interno. La linea resta morbida, come 
		se in essa ci fossero delle sezioni invisibili. 
		Linea guida 
		Una linea utilizzata per l’allineamento di nodi e il riflesso di linee. 
		Le linee guida appaiono o come una linea orizzontale e una verticale o 
		come due linee diagonali. 
		Menu di scelta rapida 
		Il menu che appare quando cliccate con il tasto destro del mouse. 
		Nodo 
		Un punto lungo una linea che viene utilizzato per definire la forma di 
		tale linea e per definire un punto dove si congiungono delle linee. 
		Origine dei righelli 
		Il punto in una visualizzazione che misura (0,0) sui righelli. 
		Origine delle linee guida 
		Il punto in cui si incontrano le linee guida. 
		Pezzo  
		Una regione colorabile di un disegno. Un pezzo è sempre circondato da 
		sezioni di linea. 
		Proporzione 
		La proporzione tra altezza e larghezza di un rettangolo. 
		Pulsante colore 
		Un pulsante sulla tavolozza colore. Cliccate su un pulsante colore per 
		renderlo il colore in uso. 
		Pulsante della barra degli strumenti 
		Un pulsante nella barra degli strumenti progettato per fornire un 
		accesso rapido ad un comando o un’opzione specifici. 
		Riquadro di allungamento 
		Un rettangolo che circonda la selezione. Trascinando le maniglie di 
		ridimensionamento del riquadro potete ridimensionare la selezione. 
		Sezione di linea 
		La porzione di una linea che passa attraverso due dei suoi nodi. 
		Slider 
		Un nodo la cui posizione è determinata dalla forma di una linea. I 
		cursori di scorrimento sono bianchi, mentre gli altri nodi sono grigi. 
		Tavolozza colore 
		La barra che contiene i pulsanti colore a margine della visualizzazione. 
		Visualizzazione 
		L’area dello schermo in cui viene visualizzato un disegno. 
		 
		
		 
		
		  
		 |